為什麼「外表的年齡」會因人而異呢?
關鍵就在「焦糖化反應」會啟動「基因老化開關」!
日本抗老研究先驅米井嘉一傳授的抗老生活智慧,從飲食、運動、情緒、作息…等各方面指導。防治老化就從現在開始!
現代飲食生活的問題點就是,採用的食材或食用方式裡有很多使血糖急速上升的部分。
血糖值的上升會刺激胰島素的大量分泌。而胰島素的分泌過量則會引起胰島素阻抗性的增加,進而使胰島素難發揮它應有的效用。
有些人在口渴時或空腹時,常常性急地一口氣喝完一瓶甘甜的果汁或清涼飲料,這從健康的觀點來看其實是不太好的行為。
當我們空腹時血糖值可能只有100,但把果汁喝下肚後,血糖值會驟然攀升,而胰島素濃度也會上升。胰島素的大量分泌會促使血糖下降,但過量的胰島素仍會維持在高濃度的狀態。而胰島素效用的過度發揮導致人體陷入低血糖狀態。一旦人體察覺到危險的低血糖狀態,體內組織或細胞將無法有效的與胰島素反應,這就是所謂的胰島素阻抗性機制。
攝取食物當然會使血糖值上升,但令人覺得不妥的是「血糖的驟然上升。」這樣的情形如果一再重覆發生的話,胰島素將會習慣性的分泌過量,演變成無法正確配合分泌實際上所需要的份量。
更糟的狀況發生在空腹時喝果汁、吃餅乾的時候,尤其是以精製小麥粉製成的麵包類在吃下肚之後,將促使血糖值立刻上升。
因此,在主食方面,若能改用以胚芽小麥或燕麥等製成的麵包代替以精製小麥粉製成的食品、或以玄米代替精製白米,將可防止血糖值驟升的危險狀況。而食用未經精製過程處理的食物時若能配合細嚼慢嚥的咬食動作,將使體內的血糖值以適當的速度上升。
事實上,食用或咀嚼動作的不同,會造成體內血糖值上升速度的不同。因此,就算是同一種食物,也會因細嚼慢嚥的動作而防止血糖值的驟升反應,進而防止體內糖化反應。同樣的果汁最好也不要一口氣的喝完,慢慢啜飲的方式才能使體內糖化的風險降低。
關於食品的「糖化風險機率」,可以參考GI值(以食用後兩小時內的血糖增加值與食用純葡萄糖的血糖增加值做比較而得到的升糖指數)。
例如:馬鈴薯與蕃薯(地瓜)雖然同樣都是薯類,但馬鈴薯較容易引起糖化反應(GI值=90%),而蕃薯則較不容易引起糖化反應(GI值=55%)。據此可知,想要吃零食的時候,比起油炸的馬鈴薯片,煨蕃薯是較好的選擇。
再者,雖然食物的卡路里數相同,但GI值低的食物比較具有防止糖化反應的功效。
| GI值(每100g) | 熱量(每100g) | |
| 主 食 類 | ||
| 白米飯 | 84 | 356 |
| 稀飯(白米) | 57 | 71 |
| 糙米飯 | 56 | 350 |
| 白米加糙米 | 65 | 353 |
| 胚芽米 | 70 | 354 |
| 燕麥 | 55 | 380 |
| 麥片 | 64 | 340 |
| 白土司 | 91 | 264 |
| 法國麵包 | 93 | 279 |
| 貝果 | 75 | 157 |
| 牛角麵包 | 68 | 448 |
| 黑麥麵包 | 58 | 264 |
| 全麥麵包 | 50 | 240 |
| 中華麵 | 61 | 281 |
| 蕎麥麵 | 59 | 274 |
| 麵線 | 68 | 356 |
| 義大利麵 | 65 | 378 |
| 全麥義大利麵 | 50 | 378 |
| 肉 類 | ||
| 牛肉 | 46 | 318 |
| 豬肉 | 45 | 263 |
| 雞肉 | 45 | 200 |
| 羊肉 | 45 | 227 |
| 鰻魚 | 45 | 161 |
| 鮪魚 | 40 | 125 |
| 沙丁魚 | 40 | 113 |
| 蝦子 | 40 | 83 |
| 花枝 | 40 | 88 |
| 牡蠣 | 45 | 60 |
| 蛤仔 | 40 | 30 |
| 培根 | 49 | 405 |
| 火腿 | 46 | 196 |
| 香腸 | 45 | 321 |
| 蔬 菜 類 | ||
| 紅蘿蔔 | 80 | 37 |
| 白蘿蔔 | 26 | 18 |
| 馬鈴薯 | 90 | 76 |
| 芋頭 | 64 | 58 |
| 地瓜 | 55 | 132 |
| 玉米 | 70 | 92 |
| 南瓜 | 65 | 91 |
| 牛蒡 | 45 | 65 |
| 洋蔥 | 30 | 37 |
| 番茄 | 30 | 19 |
| 蓮藕 | 38 | 66 |
| 高麗菜 | 26 | 23 |
| 青江菜 | 23 | 9 |
| 美生菜 | 22 | 14 |
| 豆芽菜 | 22 | 15 |
| 菠菜 | 15 | 20 |
| 韭菜 | 52 | 118 |
| 四季豆 | 26 | 23 |
| 青椒 | 26 | 22 |
| 花椰菜 | 25 | 33 |
| 萵苣 | 23 | 12 |
| 芹菜 | 25 | 15 |
| 小黃瓜 | 23 | 14 |
| 苦瓜 | 24 | 17 |
| 茄子 | 25 | 22 |
| 筍子 | 26 | 26 |
| 蔥 | 30 | 37 |
| 豌豆 | 45 | 93 |
| 毛豆 | 30 | 135 |
| 花生 | 22 | 562 |
| 黃豆 | 20 | 417 |
| 蒟蒻 | 24 | 5 |
| 其 他 配 菜 類 | ||
| 豆腐 | 42 | 72 |
| 油豆腐 | 43 | 386 |
| 魚板 | 56 | 96 |
| 蛋 | 30 | 151 |
| 海帶 | 17 | 138 |
| 香菇 | 28 | 18 |
| 木耳 | 26 | 127 |
| 蘑菇 | 24 | 11 |
| 水 果 類 | ||
| 鳳梨 | 65 | 51 |
| 香蕉 | 55 | 86 |
| 芒果 | 49 | 64 |
| 哈蜜瓜 | 41 | 42 |
| 桃子 | 41 | 40 |
| 櫻桃 | 37 | 60 |
| 柿子 | 37 | 60 |
| 蘋果 | 36 | 54 |
| 奇異果 | 35 | 53 |
| 檸檬 | 34 | 54 |
| 梨子 | 32 | 43 |
| 柳橙 | 31 | 46 |
| 葡萄柚 | 31 | 38 |
| 木瓜 | 30 | 38 |
| 草莓 | 29 | 34 |
| 點 心 類 | ||
| 冰糖 | 110 | 387 |
| 白糖 | 109 | 384 |
| 蜂蜜 | 88 | 297 |
| 果糖 | 30 | 368 |
| 代糖 | 10 | 276 |
| 巧克力 | 91 | 557 |
| 甜甜圈 | 86 | 387 |
| 洋芋片 | 85 | 388 |
| 鮮奶油蛋糕 | 82 | 344 |
| 鬆餅 | 80 | 261 |
| 蘇打餅 | 70 | 492 |
| 冰淇淋 | 65 | 212 |
| 布丁 | 52 | 126 |
| 果凍 | 46 | 45 |
| 涼粉 | 12 | 4 |
| 牛奶咖啡 | 39 | 35 |
| 低脂牛奶 | 26 | 46 |
| 優酪 | 25 | 62 |

沒有留言:
張貼留言